Hessische Meisterschaft 2013

Perkussionspistole - Herren-Altersklasse (7.50.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 257 Riedel Wolfgang 9426 SSV 1953 Viernheim 141
2 294 Dindorf Andreas 9510 SV Tell 1910 Rüsselsheim-Haßloch 141
3 545 Würdinger Hans-Michael 8412 SV Oberstedten 1955 139
4 557 Florusse Michael 8412 SV Oberstedten 1955 138
5 297 Nikolaus Bernd Arno 9510 SV Tell 1910 Rüsselsheim-Haßloch 138
6 219 Oehlke Winfried 9217 SV 1954 Reinheim 137
7 112 Neumann Günter 0118 SV Diana Ockstadt 136
8 320 Päschke Ingo 1602 SpSV Sand 135
9 132 Pfannmüller Thomas 0321 SV Freigericht 1927 135
10 360 Lützkendorf Jens 4331 SV Wacker Oberndorf 135
11 231 Glende Helmut 9306 KKSV Bad König 135
12 287 Hormes Ralf 9504 SV 1862 Rüsselsheim 134
13 248 Steinbacher Horst 9410 Fürther SV Hassia 1928 134
14 409 Gummersbach Ralf 5312 SV 1924 Langsdorf 133
14 269 Röhr Knut P. 9503 SV Tell 1911 Mörfelden 133
16 338 Baumhakl Thomas 4132 SSV Niederwetz 133
16 354 Bayer Harald 4316 SV Simmersbach 133
18 259 Hanf Hans 9426 SSV 1953 Viernheim 133
19 194 Hess Thomas 9101 Priv. SGes Darmstadt 132
20 483 Derschug Jürgen 8111 PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen 131
21 298 Kessler Dieter 9510 SV Tell 1910 Rüsselsheim-Haßloch 131
22 141 Pötzsch Michael 3101 SGi 1924 Melsungen 131
23 293 Wolf Peter 9506 SSGes Tell 1910 Raunheim 129
24 133 Blum Robert 0423 SV Hub. Niederrodenbach 128
25 144 Altmann Sven 3202 SGi 1962 Haldorf 128
26 258 Morlock Peter 9426 SSV 1953 Viernheim 127
27 238 Rottmann Reinhold 9401 SV 1923 Bürstadt 127
28 204 Ludwig Harald 9210 SV 1862 Groß- Umstadt 127
29 283 Schäfer Karl-Stefan 9504 SV 1862 Rüsselsheim 126
30 117 Dollansky Klaus 0211 Echzeller SSG 126
31 222 Amann Mathias 9217 SV 1954 Reinheim 126
32 481 Jeffries Uwe 8104 SV Diana Bergen Enkheim 125
33 548 Hauck Werner 8412 SV Oberstedten 1955 125
34 479 Neumann Jürgen 8104 SV Diana Bergen Enkheim 124
35 473 Welker Peter 7408 SV Elz 123
36 111 Förster Andreas 0117 SV Nieder-Wöllstadt 123
37 254 Sailer Ralf 9426 SSV 1953 Viernheim 122
             
na 415 Herrmann Rainer 5332 SV 1902 Krofdorf-Gleiberg 0
na 484 Jost René 8111 PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen 0
na 110 Mauer Volkhard 0115 SV Friedberg-Fauerbach 0
na 369 Nau Gernold 5126 SV Bellnhausen 0
na 370 Rabenau Jürgen 5126 SV Bellnhausen 0

Stand: 26.05.2013, 18:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+