Hessische Meisterschaft 2013

Perkussionsgewehr - Herren-Altersklasse (7.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 296 Massing Walter 9510 SV Tell 1910 Rüsselsheim-Haßloch 150
2 295 Lache Thomas 9510 SV Tell 1910 Rüsselsheim-Haßloch 146
3 270 Heger Gerhard 9503 SV Tell 1911 Mörfelden 145
4 380 Späth Reiner 5301 SV Gießen 1 144
5 182 Schwardt Reiner 9101 Priv. SGes Darmstadt 143
6 240 Martin Edwin 9401 SV 1923 Bürstadt 143
7 259 Hanf Hans 9426 SSV 1953 Viernheim 143
8 176 Dietz Karsten 3512 SV Diana 55 Obersuhl 142
9 516 Schmidt Heinz 8208 SV Diana Jügesheim 142
10 381 Röder Klaus 5301 SV Gießen 1 142
11 470 Falk Rainer 7401 SV Limburg 141
12 186 Kunz Günter 9101 Priv. SGes Darmstadt 141
13 190 Holla Reiner 9101 Priv. SGes Darmstadt 141
13 427 Prokisch Michael 5414 SV Stangenrod 141
13 562 Schmidt Jörg 8502 SV Usingen 141
16 421 Schäfer Ortwin 5412 SC Seenbachtal 140
17 271 Schmitt Stefan 9503 SV Tell 1911 Mörfelden 139
18 564 Schell Axel 8502 SV Usingen 1 139
19 249 Wolf Jürgen 9410 Fürther SV Hassia 1928 138
20 529 Cipper Jörg 8301 SGes 06 Flörsheim 137
21 246 Gunkel Uwe 9406 Priv. SGes 1578-1969 Zwingenberg 137
22 391 Gummersbach Ralf 5303 SV Londorf 2 136
23 113 Denz Bernd-Uwe 0124 SV Ebersgöns 136
24 212 Müller Torsten 9213 SV Waidmannsheil 1926 Münster 136
25 242 Ruh Volker 9401 SV 1923 Bürstadt 135
26 168 Miltz Ullrich 3322 SV 1966 Immichenhain 135
27 275 Vogel Thomas 9503 SV Tell 1911 Mörfelden 134
28 556 Fleige Thorsten 8412 SV Oberstedten 1955 134
29 129 Raudies Lars 0317 SV Barbarossa Gelnhausen 1862 134
29 278 Schönhaber Jürgen 9503 SV Tell 1911 Mörfelden 134
31 124 Wirsing Joachim 0313 SV Neudorf 1961 134
32 294 Dindorf Andreas 9510 SV Tell 1910 Rüsselsheim-Haßloch 132
33 360 Lützkendorf Jens 4331 SV Wacker Oberndorf 132
34 467 Hümmer Dieter 7102 Wiesbadener SG 131
34 404 Soffel Joerg 5308 KKSV 1913 Lich 131
36 392 Schmidt Gerhard-Wolf. 5303 SV Londorf 2 130
37 343 Tritschack Bernhard 4132 SSV Niederwetz 130
38 361 Müller Ulrich 4331 SV Wacker Oberndorf 130
39 420 Hamel Udo 5412 SC Seenbachtal 129
40 333 Klinkel Klaus 4107 KSG Wetzlar 129
41 277 Melk Stefan 9503 SV Tell 1911 Mörfelden 128
42 354 Bayer Harald 4316 SV Simmersbach 128
43 541 Carta Piero 8403 SGes 1858 Friedrichsdorf 127
44 245 Eberhardt Dieter 9405 SV Heppenheim 1928 125
45 236 Pix Helmut 9320 SV 1970 Wersau 124
46 355 Hiller Peter 4316 SV Simmersbach 122
             
na 133 Blum Robert 0423 SV Hub. Niederrodenbach 0
na 123 Denner Manfred 0313 SV Neudorf 1961 0
na 239 Dissinger Friedrich 9401 SV 1923 Bürstadt 0
na 213 Frühwein Peter 9213 SV Waidmannsheil 1926 Münster 0
na 348 Gemeinder Manfred 4313 SV Münchhausen 0
na 415 Herrmann Rainer 5332 SV 1902 Krofdorf-Gleiberg 0
na 138 Odenwaeller Norbert 0427 SV Niederissigheim 0
na 332 Pfaff Martin 4105 SC Klein-Altenstädten 0
na 559 Weiss Wolfgang 8413 SSV Hubertus Köppern 1962 0
na 128 Zoller Thorsten 0317 SV Barbarossa Gelnhausen 1862 0

Stand: 26.05.2013, 18:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+