Kennzahl | Wettbewerb | Klasse | Limit E | Anz E | Limit M | Anz M |
2.20.10 | Freie Pistole | Herrenklasse | 221 | 11 | 781 | 1 |
2.20.11 | Freie Pistole | Damenklasse | 220 | 3 | ||
2.20.40 | Freie Pistole | Juniorenklasse A | 230 | 1 | 665 | 1 |
2.20.42 | Freie Pistole | Juniorenklasse B | 181 | 1 | ||
2.20.50 | Freie Pistole | Herren-Altersklasse | 209 | 12 | 636 | 10 |
2.20.60 | Freie Pistole | Seniorenklasse A | 193 | 13 | ||
2.30.10 | Schnellfeuerpistole | Herrenklasse | 93 | 5 | 1369 | 2 |
2.30.50 | Schnellfeuerpistole | Herren-Altersklasse | 200 | 10 | ||
2.40.10 | KK Sportpistole | Herrenklasse | 243 | 23 | 704 | 11 |
2.40.11 | KK Sportpistole | Damenklasse | 198 | 8 | 789 | 1 |
2.40.30 | KK Sportpistole | Jugendklasse | 213 | 1 | ||
2.40.31 | KK Sportpistole | Jugendklasse weibl. | 239 | 1 | ||
2.40.40 | KK Sportpistole | Juniorenklasse A | 238 | 4 | ||
2.40.41 | KK Sportpistole | Juniorinnenklasse A | 263 | 1 | ||
2.40.42 | KK Sportpistole | Juniorenklasse B | 155 | 5 | ||
2.40.43 | KK Sportpistole | Juniorinnenklasse B | 238 | 1 | ||
2.40.50 | KK Sportpistole | Herren-Altersklasse | 244 | 18 | 725 | 24 |
2.40.51 | KK Sportpistole | Damen-Altersklasse | 210 | 10 | ||
2.40.60 | KK Sportpistole | Seniorenklasse A | 240 | 16 | ||
2.40.62 | KK Sportpistole | Seniorenklasse B | 220 | 13 | ||
2.45.10 | Zentralfeuerpistole | Herrenklasse | 239 | 6 | 701 | 9 |
2.45.50 | Zentralfeuerpistole | Herren-Altersklasse | 234 | 13 | ||
2.53.10 | Pistole 9mm | Herrenklasse | 341 | 10 | 1020 | 14 |
2.53.50 | Pistole 9mm | Herren-Altersklasse | 342 | 12 | ||
2.53.60 | Pistole 9mm | Seniorenklasse A | 332 | 12 | ||
2.55.10 | Revolver .357 Magn. | Herrenklasse | 344 | 10 | 1003 | 14 |
2.55.50 | Revolver .357 Magn. | Herren-Altersklasse | 332 | 12 | ||
2.55.60 | Revolver .357 Magn. | Seniorenklasse A | 323 | 11 | ||
2.58.10 | Revolver .44 Magn. | Herrenklasse | 323 | 4 | 1068 | 3 |
2.58.50 | Revolver .44 Magn. | Herren-Altersklasse | 325 | 12 | ||
2.58.60 | Revolver .44 Magn. | Seniorenklasse A | 329 | 5 | ||
2.59.10 | Pistole .45 | Herrenklasse | 341 | 10 | 1040 | 9 |
2.59.50 | Pistole .45 | Herren-Altersklasse | 339 | 12 | ||
2.59.60 | Pistole .45 | Seniorenklasse A | 321 | 12 | ||
2.60.10 | Standardpistole | Herrenklasse | 434 | 6 | 1215 | 12 |
2.60.50 | Standardpistole | Herren-Altersklasse | 360 | 13 |
Erstellt am 29. März 2016 durch Marcus Väth - Gaureferent Pistole.