Medaillenspiegel Gaumeisterschaften 2006 | ||||||
Gold | Silber | Bronze | ||||
(1. Plätze) | (2. Plätze) | (3. Plätze) | ||||
1. |
PSG
Darmstadt |
53 | 8 | 11 | 7 | |
2. |
SV
Rüsselsheim |
31 | 6 | 4 | 5 | |
3. |
SV
Fürth |
25 | 6 | 2 | 5 | |
4. |
SV
Asbach |
24 | 4 | 3 | 6 | |
5. |
SV
Falken-Gesäß |
22 | 3 | 6 | 1 | |
6. |
SG
Groß-Bieberau |
18 | 4 | 2 | 2 | |
7. |
SGI
Kelsterbach |
17 | 3 | 3 | 1 | |
8. |
SV
Groß-Umstadt |
15 | 2 | 3 | 3 | |
9. |
SSG
Stockstadt |
15 | 1 | 5 | 3 | |
10. |
SV
Reinheim |
14 | 3 | 1 | 3 | |
11. |
SG
Hofheim |
14 | 2 | 3 | 2 | |
12. |
SSV
Pfungstadt |
12 | 3 | 1 | 1 | |
12. |
SV
Viernheim |
12 | 3 | 1 | 1 | |
14. |
PSG
Auerbach |
11 | 2 | 2 | 1 | |
15. |
SG
Griesheim |
11 | 2 | 1 | 3 | |
16. |
AS
Ginsheim |
11 | 1 | 3 | 2 | |
17. |
SV
Tell Mörfelden |
11 | 1 | 3 | 2 | |
18. |
PSS
Darmstadt |
10 | 3 | 1 | ||
19. |
SV
Waldeslust Spachbrücken |
10 | 2 | 1 | 2 | |
20. |
SC
Klein-Umstadt |
10 | 3 | 4 | ||
21. |
HSG
Büttelborn |
9 | 2 | 1 | 1 | |
21. |
PSG
Groß-Gerau |
9 | 2 | 1 | 1 | |
21. |
SV
Lampertheim |
9 | 2 | 1 | 1 | |
24. |
SV
Tell Haßloch |
9 | 1 | 3 | ||
25. |
SV
Bürstadt |
7 | 2 | 1 | ||
26. |
SV
Wersau |
7 | 1 | 1 | 2 | |
27. |
SV
Seeheim |
6 | 2 | |||
28. |
TSV
Nieder-Ramstadt |
6 | 1 | 1 | 1 | |
29. |
KKSV
Bad König |
5 | 1 | 1 | ||
29. |
SV
Lorsch |
5 | 1 | 1 | ||
31. |
SV
Hüttenthal |
5 | 1 | 2 | ||
32. |
TGS
Walldorf |
5 | 2 | 1 | ||
32. |
SV
Erzhausen |
5 | 2 | 1 | ||
34. |
SG
Hüttenfeld |
4 | 1 | 1 | ||
35. |
SV
Münster |
4 | 2 | |||
36. |
Jagdclub
Darmstadt |
3 | 1 | |||
36. |
SV
Tell Raunheim |
3 | 1 | |||
38. |
SV
Lengfeld |
1 | 1 | |||
38. |
SPS
Biblis |
1 | 1 | |||
38. |
SV
Braunshardt |
1 | 1 | |||
38. |
SVF
Eberstadt |
1 | 1 | |||
38. |
SG
Dieburg |
1 | 1 | |||
38. |
SV
Würzberg |
1 | 1 | |||
Angaben ohne Gewähr! | ||||||
Für einen ersten Platz erhält der Verein 3 Punkte. Für einen zweiten Rang 2 und für einen dritten Rang 1 Punkt. Die Platzierung im Medaillenspiegel ergibt sich aus der Summe der Punkte. | ||||||
Bisher berücksichtigte Disziplinen: | 1.58.10 | Ordonanzgewehr | ||||
2.10.10 | Luftpistole Schützenklasse | |||||
2.10.11 | Luftpistole Damenklasse | |||||
2.10.50 | Luftpistole Herren-Altersklasse | |||||
2.10.51 | Luftpistole Damen-Altersklasse | |||||
2.10.60 | Luftpistole Seniorenklasse A | |||||
2.10.61 | Luftpistole Seniorinnenklasse | |||||
2.10.62 | Luftpistole Seniorenklasse B | |||||
2.16.10 | Mehrschüssige Luftpistole Schützenklasse | |||||
2.16.21 | Mehrschüssige Luftpistole Schülerinnenklasse | |||||
2.16.30 | Mehrschüssige Luftpistole Jugendklasse | |||||
2.16.31 | Mehrschüssige Luftpistole Jugendklasse weiblich | |||||
2.16.43 | Mehrschüssige Luftpistole Juniorinnenklasse B | |||||
2.20.10 | Freie Pistole Schützenklasse | |||||
2.20.30 | Freie Pistole Jugendklasse | |||||
2.20.40 | Freie Pistole Juniorenklasse A | |||||
2.20.42 | Freie Pistole Juniorenklasse B | |||||
2.20.50 | Freie Pistole Herren-Altersklasse | |||||
2.30.10 | Olymische Schnellfeuerpistole Schützenklasse | |||||
2.30.30 | Olymische Schnellfeuerpistole Jugendklasse | |||||
2.30.50 | Olymische Schnellfeuerpistole Herren-Altersklasse | |||||
2.40.10 | Sportpistole Schützenklasse | |||||
2.40.11 | Sportpistole Damenklasse | |||||
2.40.30 | Sportpistole Jugendklasse | |||||
2.40.40 | Sportpistole Juniorenklasse A | |||||
2.40.42 | Sportpistole Juniorenklasse B | |||||
2.40.43 | Sportpistole Juniorinnenklasse B | |||||
2.40.50 | Sportpistole Herren-Altersklasse | |||||
2.40.51 | Sportpistole Damen-Altersklasse | |||||
2.40.60 | Sportpistole Seniorenklasse A | |||||
2.40.62 | Sportpistole Seniorenklasse B | |||||
2.45.10 | Zentralfeuerpistole | |||||
2.53.10 | Großkaliberrevolver .357 Magnum Schützenklasse | |||||
2.53.50 | Großkaliberrevolver .357 Magnum Herren-Altersklasse | |||||
2.55.10 | Großkaliberpistole 9mm Schützenklasse | |||||
2.55.50 | Großkaliberpistole 9mm Herren-Altersklasse | |||||
2.58.10 | Großkaliberrevolver .44 Magnum Schützenklasse | |||||
2.58.50 | Großkaliberrevolver .44 Magnum Herren-Altersklasse | |||||
2.59.10 | Großkaliberpistole .45 ACP Schützenklasse | |||||
2.58.50 | Großkaliberpistole .45 ACP Herren-Altersklasse | |||||
2.60.10 | Standardpistole Schützenklasse | |||||
2.60.50 | Standardpistole Herren-Altersklasse | |||||
7.15.10 | Perkussionsfreigewehr | |||||
7.20.10 | Perkussionsdienstgewehr | |||||
7.30.10 | Steinschloßgewehr 50m | |||||
7.31.10 | Steinschloßgewehr 100m | |||||
7.35.10 | Muskete | |||||
7.40.10 | Perkussionsrevolver Schützenklasse | |||||
7.40.11 | Perkussionsrevolver Damenklasse | |||||
7.40.50 | Perkussionsrevolver Herren-Altersklasse | |||||
7.40.60 | Perkussionsrevolver Seniorenklasse | |||||
7.45.10 | Perkussionsrevolver Drehscheibe | |||||
7.50.10 | Perkussionspistole Schützenklasse | |||||
7.50.11 | Perkussionspistole Damenklasse | |||||
7.50.50 | Perkussionspistole Herren-Altersklasse | |||||
7.50.60 | Perkussionspistole Seniorenklasse | |||||
7.60.10 | Steinschloßspistole | |||||
Erstellt
am 20. Februar 2006 zuletzt aktualisiert am 25. Mai 2006 |
||||||