Gaumeisterschaft Feuerwaffen kurz 2017

KK Sportpistole - Herren-Altersklasse (2.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 216 Kilian Jürgen 9410 Fürther SV 96 99 94 289
2 218 Lautenschläger Volker 9410 Fürther SV 91 94 93 278
3 219 Müller Bernd 9410 Fürther SV 94 92 92 278
4 57 Tröster Stephan 9109 SV Bickenbach 87 92 95 274
5 75 Schwender Matthias 9111 SPSV Braunshardt 94 91 86 271
6 338 Mischlich Thorsten 9509 Hubertus SG Büttelborn 91 90 89 270
7 45 Bender Ralf 9107 TSV Nieder-Ramstadt 84 93 92 269
8 186 Pfeifer Manfred 9403 SPS Lindenfels 94 86 89 269
9 90 Neff Andreas 9114 SV W. Erzhausen 87 87 93 267
10 336 Glaser Robert 9509 Hubertus SG Büttelborn 90 87 90 267
11 249 Hölscher Thomas 9425 SV Siedelsbrunn 90 89 88 267
12 125 Weiss Stefan 9224 SGes 1864 Nieder-Klingen 90 89 88 267
13 185 Konecny Roland 9403 SPS Lindenfels 81 88 96 265
14 178 Müller Thomas 9401 SV Bürstadt 1 89 89 87 265
15 308 Wolf Peter 9506 SSG Tell Raunheim 89 94 82 265
16 69 Osiander Andreas 9110 SVF Eberstadt 89 88 87 264
17 8 Mychelov Pavel 9101 PSG Darmstadt 2 91 88 82 261
18 32 Daum Udo 9104 SV Asbach 88 81 90 259
19 87 Helfmann Stefan 9114 SVW Erzhausen 84 88 86 258
20 74 Stier Bernd 9110 SVF Eberstadt 87 88 83 258
21 169 Emrich Michael 9320 SV Wersau 81 87 89 257
22 302 König Bernhard 9506 SSG Tell Raunheim 83 89 85 257
23 172 Dunphy Edward 9401 SV Bürstadt 76 85 94 255
24 77 Endress Bernd 9112 Jagdklub Darmstadt 86 85 83 254
25 187 Wenzel Andreas 9403 SPS Lindenfels 82 88 83 253
26 30 Gröger Michael 9104 SV Asbach 87 90 76 253
27 120 Sattler Michael 9222 SV 1957 Hergershausen 89 89 75 253
28 21 Braun Jens 9102 PSS Darmstadt 3 78 87 87 252
29 188 Niebler Thomas 9405 SV Heppenheim 86 78 86 250
30 327 Stieglitz Peter 9507 SG Kelsterbach 87 78 83 248
31 129 Koch Henry 9224 SGes 1864 Nieder-Klingen 79 86 82 247
32 262 Grupp Stephan 9434 SG Kirschhausen 87 80 80 247
33 82 Weber Andrej 9113 SSPV Pfungstadt 85 71 80 236
34 279 Hormes Ralf 9504 SV Rüsselsheim 93 72 71 236
35 93 Gretz Valerij 9206 SGes 1857 Dieburg 78 80 75 233
36 127 Scharkopf Markus 9224 SGes 1864 Nieder-Klingen 73 77 81 231
37 278 Rühle Stefan 9504 SV Rüsselsheim 78 67 81 226
38 95 Kläden Andreas 9206 SGes 1857 Dieburg 64 75 80 219
 
AK 3 Hoffmann Michael 9101 PSG Darmstadt 2 47 47 47 280
AK 27 Landzettel Martin 9102 PSS Darmstadt 2 46 46 46 276
AK 24 Goes Björn 9102 PSS Darmstadt 3 45 45 45 269
AK 337 Merkel Thomas 9509 Hubertus SG Büttelborn 43 42 42 253
 
DISQ. 183 Lösch Hans-Jürgen 9401 SV Bürstadt 1 0 0 0 DISQ.
 
n.a. 150 Arslan Mehmet 9307 SV Rai-Breitenbach 0 0 0 0
n.a. 115 Balmerth Rudolf 9216 SV Kuckuck 1927 Raibach 0 0 0 0
n.a. 18 Bierbaum Erik 9102 PSS Darmstadt 1 0 0 0 0
n.a. 31 Boelsen Andreas 9104 SV Asbach 0 0 0 0
n.a. 145 Fink Matthias 9304 SV Falken-Gesäß 0 0 0 0
n.a. 260 Forell Thorsten 9430 SV Einhausen 0 0 0 0
n.a. 280 Kraft Thomas 9504 SV Rüsselsheim 0 0 0 0
n.a. 300 Lang Gernot 9505 TGS Walldorf 0 0 0 0
n.a. 235 Nitzsche Frank 9412 SV Groß-Rohrheim 0 0 0 0
n.a. 73 Raupach Richard 9110 SVF Eberstadt 0 0 0 0
n.a. 103 Stoppacher Frank 9210 SV 1862 Groß-Umstadt 0 0 0 0

Stand: 07.05.2017, 18:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+