Gaumeisterschaft Feuerwaffen lang 2017

KK Liegendkampf - Herrenklasse (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 44 Raupach Marco 9110 SVF Eberstadt 95 95 96 96 98 99 579
2 105 Krall Jürgen 9307 SV Rai-Breitenbach 92 93 99 96 98 97 575
3 276 Geyer Martin 9518 Nauheimer SG 94 96 96 92 92 96 566
4 225 Molzahn Dominik 9509 Hubertus SG Büttelborn 96 96 94 93 96 91 566
5 43 Schuhmacher Timo 9110 SVF Eberstadt 94 94 96 96 92 92 564
6 127 Uhrig Marcus 9401 SV Bürstadt 97 91 92 95 94 94 563
7 39 Feigk Michael 9110 SVF Eberstadt 95 91 96 95 90 94 561
8 257 Passet Christian 9510 SV Tell Rüsselsheim-Hassloch 94 96 91 91 96 93 561
9 121 Winkler Alexander 9401 SV Bürstadt 90 91 92 93 88 93 547
na 186 Funk Tobias 9419 Priv. SGes Auerbach 1570 0 0 0 0 0 0 0
na 109 Getrost Dominik 9314 SV Beerfurth 0 0 0 0 0 0 0
na 93 Heil Gabriel 9225 SV Diana Langstadt 0 0 0 0 0 0 0
na 185 Kohler Bastian 9419 Priv. SGes Auerbach 1570 0 0 0 0 0 0 0
na 41 Raupach Enrico 9110 SVF Eberstadt 0 0 0 0 0 0 0
na 155 Reinig Thorben 9410 Fürther SV 0 0 0 0 0 0 0
na 183 Suhl Alexander 9419 Priv. SGes Auerbach 1570 0 0 0 0 0 0 0
AK 98 Fritsch Fabian 9230 SV 1966 Lengfeld 97 95 92 95 94 95 568
AK 106 Hofmann Patrick 9307 SV Rai-Breitenbach 92 92 92 91 91 91 549

Stand: 09.05.2017, 23:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+