Gaumeisterschaft Feuerwaffen lang 2017

KK Gewehr Auflage - Seniorenklasse A (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 207 Hilkert Hans-Jürgen 9501 PSG Groß-Gerau 93 97 97 287
2 120 Eberle Richard 9401 SV Bürstadt 94 93 97 284
3 26 Grüdl Gregor 9104 SV Asbach 95 94 95 284
4 74 Borowski Franz 9214 SV Waldeslust 1919 Spachbrücken 96 90 94 280
5 36 Kurek Wolfgang 9109 SV Bickenbach 94 93 93 280
6 268 Zeelen Paul 9513 Astheimer SV 91 91 93 275
7 133 Kraus Harald 9401 SV Bürstadt 86 93 95 274
8 272 Boecker-Siegert Winfried 9513 Astheimer SV 87 90 94 271
9 90 Herget Georg Werner 9222 SV 1957 Hergershausen 91 88 91 270
10 35 Klaffke Joachim 9107 TSV Nieder-Ramstadt 85 93 84 262
na 114 Weiss Joachim 9316 SV Fränkisch-Crumbach 0 0 0 0

Stand: 14.05.2017, 15:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+