Gaumeisterschaft Feuerwaffen lang 2017

KK Sportgewehr - Seniorenklasse A (1.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 241 Massing Walter 9509 Hubertus SG Büttelborn 96 95 86 277
2 158 Bär Reiner 9410 Fürther SV 86 91 90 267
3 99 Krebs Uwe 9230 SV 1966 Lengfeld 91 93 79 263
4 236 Meinhard Roland 9509 Hubertus SG Büttelborn 84 89 88 261
5 237 Wilke Bernd 9509 Hubertus SG Büttelborn 93 88 76 257
6 59 Brunner Dieter 9205 SGes Olympia 53 Groß Zimmern 85 98 68 251
7 2 Keller Norbert 9101 PSG Darmstadt 77 92 70 239
8 37 Meisinger Peter 9109 SV Bickenbach 70 86 60 216
AK 91 Heil Jürgen 9225 SV Diana Langstadt 86 86 86 258

Stand: 01.05.2017, 14:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+