Gaumeisterschaft 10m+15m 2017

Luftgewehr - Auflage - Senioren B (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 12 Hofmann Kurt Wilhelm 9101 PSG Darmstadt 100 100 99 299
2 640 Kaus Karlheinz 9510 SV Tell Rüsselsheim-Hassloch 99 99 100 298
3 300 Fischer Kurt 9314 SV Beerfurth I 99 99 100 298
4 16 Keller Norbert 9101 PSG Darmstadt 99 100 99 298
5 167 Göckel Werner 9214 SV Waldeslust 1919 Spachbrücken 98 99 100 297
6 131 Wieland Rudolf 9203 SGes Gundernhausen 04 99 99 99 297
7 507 Maul Arthur 9430 SV Einhausen 97 99 100 296
8 343 Horlebein Helmut 9327 SV Erlenbach 98 99 99 296
9 347 Flügel Siegfried 9401 SV Bürstadt 99 98 99 296
10 130 Seib Manfred 9203 SGes Gundernhausen 04 98 100 98 296
11 15 Rollar Gerd 9101 PSG Darmstadt 100 98 98 296
12 301 Gacki Peter 9314 SV Beerfurth I 99 97 99 295
13 190 Ergang Reinhard 9222 SV 1957 Hergershausen 98 99 98 295
14 349 Krymowski Werner 9401 SV Bürstadt 99 99 97 295
15 193 Sturm Karl Günther 9222 SV 1957 Hergershausen 100 99 96 295
16 453 Knebel Wolfgang 9418 SV Lorsch 95 99 99 293
17 348 Götz Joachim 9401 SV Bürstadt 97 96 99 292
18 454 Müller Werner 9418 SV Lorsch 97 97 98 292
19 455 Silber Jürgen 9418 SV Lorsch 98 96 98 292
20 128 Semmel Albert 9203 SGes Gundernhausen 04 96 95 100 291
21 17 Schreiber Thomas 9101 PSG Darmstadt 96 97 98 291
22 509 Forell Hans 9430 SV Einhausen 97 97 97 291
23 132 Schreiber Toni 9203 SGes Gundernhausen 04 97 95 98 290
24 170 Loschek Robert 9214 SV Waldeslust 1919 Spachbrücken 95 97 97 289
25 350 Becher Peter 9401 SV Bürstadt 95 98 96 289
26 657 Hess Karl 9512 AS Ginsheim 96 97 96 289
27 477 Ihrig Günter 9425 SV Siedelsbrunn 98 96 93 287
28 556 Hahl Wilfried 9505 TGS Walldorf 95 95 93 283
29 62 Weber Arno 9107 TSV Nieder-Ramstadt 93 92 91 276
30 440 Delp Gerd 9411 SV Lampertheim 92 89 92 273
31 442 Reischert Udo 9411 SV Lampertheim 91 93 88 272
32 464 Melzer Peter 9424 SSV Mörlenbach 95 85 87 267

Stand: 03.03.2017, 23:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+