Gaumeisterschaft 10m+15m 2017

Luftgewehr - Jugend (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 335 Scior Fabian 9316 SV Fränkisch-Crumbach 93 90 92 90 365
2 336 Kowarsch Nico 9316 SV Fränkisch-Crumbach 90 93 89 89 361
3 337 Kowarsch Lucas 9316 SV Fränkisch-Crumbach 88 88 88 93 357
4 169 Rechel Jan-Henrik 9214 SV Waldeslust 1919 Spachbrücken 82 85 89 88 344
5 466 Cee Luca 9425 SV Siedelsbrunn 87 90 82 85 344
6 66 Daum Philipp 9108 SV Seeheim 75 87 82 83 327
7 447 Giffhorn Paul 9411 SV Lampertheim 86 80 81 79 326
8 143 Wolfenstädter Marius 9206 SGes 1857 Dieburg 85 84 81 74 324
9 445 Wolter Frederik 9411 SV Lampertheim 76 78 80 78 312
10 159 Göttmann Niklas 9210 SV 1862 Groß- Umstadt 60 79 59 79 277
 
n.a. 446 Plewe Jonas 9411 SV Lampertheim 0 0 0 0 0
n.a. 306 Tritsch Nels 9314 SV Beerfurth 0 0 0 0 0

Stand: 19.02.2017, 15:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+